A camada externa da caixa de teste à prova de areia e poeira é feita de chapa de aço de alta qualidade, que não é apenas bonita, mas também resistente à sujeira e corrosão. Ela também é equipada com uma janela extragrande para fácil observação das condições internas de teste. Há também uma variedade de configurações automáticas, como mesa de controle de temperatura e dispositivo de proteção da porta da caixa, que garantem a segurança do operador ao mesmo tempo em que tornam a caixa de teste à prova de areia e poeira mais durável.

Características do equipamento de teste de prevenção de areia e poeira:
- Uma variedade de funções de controle de configuração arbitrária adota tela sensível ao toque de 7 polegadas + PLC Panasonic, com display chinês completo, que pode exibir ano, mês, dia, hora, tempo de trabalho, etc. O soprador de pó, a vibração de pó e o tempo total de teste podem ser controlados separadamente.

- Proteção do anel de vedação: um anel de vedação de borracha é usado na borda da porta para evitar que a poeira saia.

- Quando a unidade é iniciada, o ar, a água e o dreno na caixa, tubulações e equipamentos são bombeados para criar um certo vácuo para acelerar a inicialização e evitar choque de ar e água. Durante a operação normal, o sistema de vácuo é usado para bombear gás e água a tempo de manter o estado de vácuo e melhorar a eficiência da circulação.

Parâmetros técnicos da câmara de teste de areia e poeira:
| Modelo | BND-IP56X -125L | BND-IP56X -500L | BND-IP56X -1000L | BND-IP56X -1500LA | BND-IP56X -1500LB | BND-IP56X -1500LS |
| Dimensão interna
(Comprimento*Profundidade*Altura) mm |
500*500*500 | 800*800*800 | 1000*1000*1000 | 1000*1000*1500 | 1000*1500*1000 | 1500*1000*1000 |
| Dimensão externa (C*P*A) mm | C950×P720×A1500 | C1250×P1020×A1770 | C1450×P1220×A1970 | L1450*D1220*H1970 | L1450*D1720*H1970 | L2050*D1220*H1970 |
| Testando a temperatura | RT+10~70℃(deve ser declarado no pedido) | |||||
| Umidade.Alcance | 45%~75% (não pode ser exibido) | |||||
| Diâmetro da bagunça | 50um | |||||
| Espaçamento dos fios | 75um | |||||
| quantidade de talco em pó | 2~4kg/m | |||||
| tipo de poeira de teste | talco seco | |||||
| poeira caindo | Queda livre | |||||
| Tempo de teste | 0-999 H (ajustar) | |||||
| tempo de vibração | 0-999H (ajustar) | |||||
| precisão de tempo | ±1 s | |||||
| Material externo | Aço A3 com revestimento em pó | |||||
| Material interno | Placa de aço inoxidável SUS304 | |||||
| estrutura do portão | a porta com uma grande janela, e equipada com raspador de pó | |||||
| dispositivo de proteção | 0-999/H (ajuste) | |||||
| grau de vácuo | 0—10Kpa (Ajuste) | |||||
| velocidade de evacuação | 0-2400L/H (Ajustável) | 0-4800 L/H (Ajustável) | 0-6000 L/H (ajustável) | 0-6000 L/H (ajustável) | ||
| Fonte de alimentação (V) | AC220V | 380V | ||||
| Potência (KW) | 1KW | 1.5KW | 2.0KW | 3.5kw | ||
| Padrão | IEC60529:1989+A1:1999、GB4208、GB7000.(IP5X、IP6X) | |||||





