O QUE É A NORMA EN/IEC 60068-2-75?
TESTE DE MARTELO
A norma EN/IEC 60068 consiste em 3 métodos para testar a resistência ao impacto de um objeto de teste contra impactos com diferentes níveis de gravidade. Ela serve para demonstrar a resistência mecânica de um produto e é destinada principalmente para o teste de equipamentos elétricos. O teste consiste em um procedimento de teste padronizado com um número definido de impactos no objeto de teste com uma energia de impacto definida. A norma IEC 60068-2-75 abrange energias de impacto de 0.14 J a 50 J.
Parâmetros técnicos:
| item | Parâmetro técnico |
| Elemento marcante | Opções de componentes de impacto: 1J/2J/5J/10J/20J/50J (opção de compra)
1J Massa equivalente do elemento impactante: 0.25 ± 2 g 2J Massa equivalente do elemento impactante: 0.5 ± 5 g 5J Massa equivalente do elemento impactante: 1.7 ± 5 g 10J Massa equivalente do elemento impactante: 5.0 ± 5 g 20J Massa equivalente do elemento impactante: 5.0 ± 5 g 50J Massa equivalente do elemento impactante: 10.0 ± 5 g |
| Restringir o cateter | De acordo com o impacto dos componentes correspondentes: 1J/2J/5J/10J/20J/50J (compra opcional) |
| Fixação universal | Fixação máxima: 15KG. |
| Liberação de impacto | Manual, tipo magnético. Slot para cartão de quatro bits com lados para facilitar a substituição de componentes de impacto. |
| Altura de queda | Faixa ajustável manual: 200-1300 mm; Precisão efetiva: ± 1 mm. |
| Ajuste de altura | Volante, parafuso tipo esfera, com haste importada do Japão. |
EN 60068-2-75 TABELA DE DIMENSÕES DOS ELEMENTOS DE IMPACTO:
| CÓDIGO IK | IK00 | IK01 | IK02 | IK03 | IK04 | IK05 | IK06 | IK07 | IK08 | IK09 | IK10 | IK11 |
| Energia de impacto (Joule) | * | 0.14 | 0.20 | 0.35 | 0.50 | 0.70 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 10.00 | 20.00 | 50.00 |
| Altura da queda (mm) | * | 56 | 80 | 140 | 200 | 280 | 400 | 400 | 300 | 200 | 400 | 500 |
| Massa (kg) | * | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 1.70 | 5.00 | 5.00 | 10.00 |
| Material | * | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | P1 | S2 | S2 | S2 | S2 | S2 |
| R (mm) | * | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 |
| D (mm) | * | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 35 | 60 | 80 | 100 | 125 |
| f(mm) | * | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 7 | 10 | 20 | 20 | 25 |
| r (mm) | * | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 10 | 17 |
| eu (mm) | * | Deve ser adaptado à massa apropriada | ||||||||||
| Martelo de balanço | * | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| martelo de mola | * | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Não | Não | Não | Não |
| martelo de queda livre | * | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Especificações da norma EN 60068-2-75
* não protegido de acordo com o padrão
1. Poliamida 85 ≤ HRR ≤100 Dureza Rockwell de acordo com ISO 2039/2.
2. Aço Fe 490-2 conforme ISO 1052, dureza Rockwell HRE 80…85 conforme ISO 6508.





